Saturday, July 31, 2010  
 
Weather |  Futures |  Market News |  Headline News |  DTN Ag Headlines |  AgBizDir.com |  Rural Lifestyle |  Futures Markets |  Options |  Charts |  Markets Page |  Dairy News 
 Home
 About Us
 Grain Bids by Location and Period
 Account Information
 Calendar
 Feedback
 FarmAssist Bids by Zip
 Web Site Admin
 Business Hours
 Construction Slideshows
 

Local Radar
Caledonia, MI
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 378'4 393'0 378'2 392'6s 13'4 07/30
Dec 10 393'0 407'0 393'0 406'6s 13'0 07/30
Mar 11 405'6 419'0 405'6 418'6s 12'2 07/30
May 11 414'0 425'6 414'0 425'4s 11'4 07/30
Jul 11 420'2 432'4 420'2 432'0s 11'2 07/30
Sep 11 423'0 432'4 420'2 433'0s 8'6 07/30
Dec 11 425'0 433'2 424'6 433'2s 7'6 07/30
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Aug 10 1026'2 1054'6 1026'2 1052'4s 25'6 07/30
Sep 10 992'4 1015'0 992'4 1012'0s 19'2 07/30
Nov 10 987'6 1007'0 987'4 1005'0s 17'0 07/30
Jan 11 995'0 1013'0 995'0 1011'0s 15'4 07/30
Mar 11 1000'0 1013'2 1000'0 1013'0s 14'6 07/30
May 11 999'4 1012'4 999'4 1012'2s 13'0 07/30
Jul 11 1006'0 1018'0 1006'0 1019'0s 13'0 07/30
Aug 11 1009'0 1011'4 1005'6 1014'0s 11'4 07/30
Sep 11 1003'4s 11'4 07/30
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 626'2 663'0 625'6 661'4s 34'0 07/30
Dec 10 658'4 695'0 658'0 693'6s 34'2 07/30
Mar 11 680'0 714'6 680'0 713'4s 30'4 07/30
May 11 695'0 714'6 692'6 714'4s 26'2 07/30
Jul 11 685'4 711'6 685'4 710'2s 21'4 07/30
Sep 11 698'4 717'0 698'4 716'6s 20'0 07/30
Dec 11 709'0 731'0 709'0 729'2s 19'4 07/30
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Aug 10 3054 3126 3050 3109s 55 07/30
Sep 10 2930 2995 2926 2979s 46 07/30
Oct 10 2873 2925 2873 2907s 34 07/30
Dec 10 2860 2918 2860 2900s 31 07/30
Jan 11 2870 2907 2870 2889s 30 07/30
Mar 11 2876 2899 2867 2881s 25 07/30
May 11 2867 2886 2851 2866s 18 07/30
@DA - CLASS III MILK - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Aug 10 14.88 14.96 14.88 14.94s 0.02 07/30
Sep 10 15.37 15.45 15.37 15.40s 0.03 07/30
Oct 10 15.03 15.12 15.00 15.08s 0.09 07/30
Nov 10 14.78 14.88 14.76 14.86s 0.11 07/30
Dec 10 14.74 14.78 14.72 14.74s 0.03 07/30
Jan 11 14.49 14.49 14.39 14.43s - 0.05 07/30
Feb 11 14.37 14.37 14.30 14.30s - 0.07 07/30
LH - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Aug 10 84.850 86.000 84.650 85.825s 0.975 07/30
Oct 10 78.000 79.100 77.950 79.025s 0.950 07/30
Dec 10 75.000 75.750 75.000 75.400s 0.475 07/30
LC - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Aug 10 91.875 92.725 91.800 92.650s 0.800 07/30
Oct 10 93.400 94.650 93.400 94.600s 1.125 07/30
FN - ICEFE NATURAL GAS BALANCING POINT - IPE
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 41.000 41.500 40.400 40.660s - 0.280 07/30
Oct 10 44.250 44.250 43.650 43.760s - 0.550 07/30
Nov 10 48.900 48.900 48.250 47.930s - 0.710 07/30
C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 383'0 393'2 382'2 392'6s 13'4 07/30
Dec 10 397'0 407'0 396'6 406'6s 13'0 07/30
Mar 11 409'4 418'4 409'4 418'6s 12'2 07/30
May 11 419'0 425'6 419'0 425'4s 11'4 07/30
Jul 11 427'0 432'2 427'0 432'0s 11'2 07/30
Sep 11 428'2 432'2 428'2 433'0s 8'6 07/30
Dec 11 427'0 434'0 427'0 433'2s 7'6 07/30
S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Aug 10 1035'0 1051'0 1033'4 1052'4s 25'6 07/30
Sep 10 998'0 1011'4 997'0 1012'0s 19'2 07/30
Nov 10 994'0 1007'0 993'4 1005'0s 17'0 07/30
Jan 11 1000'0 1010'4 1000'0 1011'0s 15'4 07/30
Mar 11 1011'0 1011'0 1009'0 1013'0s 14'6 07/30
May 11 1004'0 1009'0 1004'0 1012'2s 13'0 07/30
Jul 11 1019'0s 13'0 07/30
Aug 11 1014'0s 11'4 07/30
Sep 11 1003'4s 11'4 07/30
W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 637'0 662'4 636'6 661'4s 34'0 07/30
Dec 10 669'0 694'4 668'4 693'6s 34'2 07/30
Mar 11 692'0 712'0 692'0 713'4s 30'4 07/30
May 11 715'0 715'0 714'4 714'4s 26'2 07/30
Jul 11 696'4 709'4 696'4 710'2s 21'4 07/30
SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Aug 10 3088 3140 3082 3109s 55 07/30
Sep 10 2959 2990 2950 2979s 46 07/30
Oct 10 2905 2915 2890 2907s 34 07/30
DA - MILK CLASS III - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Aug 10 14.94s 0.02 07/30
Sep 10 15.40s 0.03 07/30
Oct 10 15.08s 0.09 07/30
Nov 10 14.86s 0.11 07/30
Dec 10 14.74s 0.03 07/30
Jan 11 14.43s - 0.05 07/30
Feb 11 14.30s - 0.07 07/30
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More

DTN Market News
What They Said
DTN Early Word Grains 07/30 07:20
DTN Midday Grain Comments 07/30 11:44
DTN Closing Grain Comments 07/30 14:25
DTN Cattle Close/Trends 07/30 15:35
DTN Early Word Opening Livestock 07/30 06:08
DTN Midday Livestock Comments 07/30 11:59
DTN Closing Livestock Comments 07/30 16:09
DTN Chart Technical Points 07/30 15:00
DTN Feeder Pig Index

This Day In History
July 31, 1992
Yang Wenyi swims world record/OR 50m freestyle (24.79 sec)

more info




Serving southern Michigan
Store and Corporate OfficesLumber YardFeed MillAgronomy Plant
Caledonia Feed & Farm Supply

Caledonia Lumber

Caledonia Feed Mill

Caledonia Agronomy

Lake Odessa Feed & Grain

Lake Odessa Agronomy

Corporate Administration


Serving southern Michigan farm and urban customers since 1918

Local Forecast
Caledonia, MI
Chg Zip:

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday
High: 80°F
Low: 60°F
Precip: 78%
High: 81°F
Low: 61°F
Precip: 0%
High: 83°F
Low: 62°F
Precip: 60%
High: 88°F
Low: 66°F
Precip: 60%
High: 84°F
Low: 66°F
Precip: 20%
View complete Local Weather

Local Cash Bids
 
  July Aug Farm Pickup New Crop 2010 New Crop 2011
Caledonia CORN Cash Price  
SOYBEANS Cash Price    
RED WHEAT Cash Price    
WHITE WHEAT Cash Price    
OATS Cash Price      
Lake Odessa CORN Cash Price  
SOYBEANS Cash Price    
RED WHEAT Cash Price    
WHITE WHEAT Cash Price    
Price as of 07/31/10 01:15AM CDT.
Month Symbols
Click to view more Grain Bids by Location and Period

DTN Ag Headline News
NCBA Spotlights Worries of New Rule
No World Wheat Shortage Seen
Covering the Basis
Some Insect Numbers Down
Favorable Weather Ahead for Corn
View From the Cab
Audit Clears United Soybean Board
DTN Retail Fertilizer Trends
Crop Insurers Say Cuts Will Be Felt

Headline News
Ethics Case Brought Against Rep. Rangel07/30 08:45
Recession Deeper Than Expected 07/30 08:41
China Criticizes Clinton Comments 07/30 05:23
US Watching Myanmar-NKorea Talks 07/30 07:24
Saudi, Syrian Leaders Head to Lebanon 07/30 08:38
Obama to Sell Bailout News in Mich. 07/30 08:43
China Opposes EU Sanctions Against Iran07/30 08:36
Stocks End July With Big Gain 07/30 17:37

Member Login

Click Here to request a username/password.
Username  
Password  


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN